Pai | Mãe | Ano | Nome |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1838 | Joaquim |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1839 | António |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1842 | José |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1843 | António |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1844 | Manoel |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1846 | Domingos |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1849 | Anna |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1850 | Maria |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1854 | Domingos |
António Alvares Martins | Maria Luiza | 1857 | Jozefa |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1867 | Maria |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1868 | Roza |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1870 | Anna |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1872 | José |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1874 | Manoel |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1877 | Angelina |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1877 | Joaquim |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1880 | Jozefa |
António Alves Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1882 | Matilde |
António da Costa | Maria Angélica | 1816 | Antónia |
António da Silva | Maria Joaquina | 1864 | Joaquim |
António da Silva | Maria Joaquina | 1868 | Maria |
António da Silva | Maria Joaquina | 1872 | Anna |
António da Silva | Maria Joaquina | 1872 | Joaquim |
António da Silva | Maria Joaquina | 1875 | Domingos |
António de Faria | Maria Jozefa | 1848 | Joaquina |
António de Faria | Maria Jozefa | 1850 | João |
António de Faria | Maria Jozefa | 1854 | Maria |
António de Faria | Maria Jozefa | 1858 | Domingos |
António de Faria | Maria Jozefa | 1862 | António |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1814 | António |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1816 | Jozefa |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1818 | Manoel |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1820 | José |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1821 | Joaquim |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1823 | Luiz |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1825 | José |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1828 | Joaquim |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1830 | Joaquina |
António Gomes dos Santos | Maria Jozefa | 1832 | Thereza |
António Lopes da Silva | Maria da Fonseca | 1899 | Manoel |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1870 | Maria |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1872 | Manoel |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1874 | João |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1876 | José |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1879 | Angelina |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1881 | Anna |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1884 | Paulina |
António Lopes da Silva | Maria Luiza | 1886 | Virginia |
António Martins | Jozefa Maria | 1820 | Maria |
António Martins | Jozefa Maria | 1822 | Miquelina |
António Martins | Jozefa Maria | 1825 | José |
António Martins | Jozefa Maria | 1826 | Anna |
António Martins | Jozefa Maria | 1829 | António |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1852 | Jozefa |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1856 | José |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1859 | Anna |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1863 | Merquelina |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1864 | Merquelina |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1865 | Manoel |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1868 | Roza |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1871 | José |
António Martins | Maria Thereza da Silva | 1876 | Clementina |
Ántónio Martins | Maria Thereza da Silva | 1854 | António |
António Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1875 | Manoel |
António Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1876 | Menino |
António Martins, Jr. | Joaquina Ferreira | 1876 | Menino |
António Ribeiro | Maria Joaquina | 1834 | José |
António Ribeiro | Maria Joaquina | 1836 | António |
António Ribeiro | Maria Joaquina | 1838 | Maria |
Domingos da Costa | Maria Gomes Ferreira | 1818 | Anna |
Domingos da Costa | Maria Gomes Ferreira | 1820 | Miguel |
Faustino da Costa | Maria de Faria | 1887 | José |
Faustino da Costa | Maria de Faria | 1888 | José |
Faustino da Costa | Maria de Faria | 1890 | Anna |
Francisco José | Maria Joaquina | 1826 | Joaquina Roza |
Francisco José | Maria Joaquina | 1828 | José |
Francisco José | Maria Joaquina | 1830 | Manoel |
Francisco José | Maria Joaquina | 1833 | Maria |
Francisco José | Maria Joaquina | 1836 | António |
Incógnito | Bernardima | 1833 | Maria |
Incógnito | Bernardima | 1838 | Joaquim |
Incógnito | Bernardina | 1844 | Manoel |
Incógnito | Bernardina Roza de Jesus | 1893 | Maria |
Incógnito | Incógnita | 1876 | Francelina |
Incógnito | Incógnita | 1876 | Manoel |
Incógnito | Incógnita | 1877 | Paulina |
Incógnito | Maria | 1805 | Manoel |
Incógnito | Maria | 1838 | Thereza |
Incógnito | Maria | 1866 | Lino António |
Incógnito | Maria Alves Martins | 1888 | Olívia |
Incógnito | Maria de Araújo | 1868 | Roza |
Incógnito | Maria de Araújo | 1872 | António |
Incógnito | Roza | 1866 | José |
João Alvares Martins | Bernardina Maria | 1802 | Mariana |
João Alvares Martins | Bernardina Maria | 1806 | Joaquim |
João Francisco | Maria Francisca | 1801 | Manoel |
João Francisco | Maria Francisca | 1803 | Thereza |
João Lopes da Silva | Maria Francisca | 1804 | Maria |
João Lopes da Silva | Maria Francisca | 1806 | Margarida |
João Lopes da Silva | Maria Francisca | 1808 | Jozefa |
João Lopes da Silva | Maria Francisca | 1810 | João |
João Lopes da Silva | Maria Francisca | 1814 | Maria |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1836 | João |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1837 | António |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1839 | José |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1841 | Manoel |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1843 | Joaquim |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1843 | Maria |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1845 | Joaquina |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1847 | Maria |
João Lopes da Silva | Maria Joaquina | 1851 | Joaquim |
João Martins da Costa | Joaquina Leitão da Silva | 1884 | Maria |
Joaquim Lopes da Silva | Maria Ferreira de Sá Leites | 1889 | Maria |
Joaquim Lopes da Silva | Maria Jozefa dos Santos | 1874 | Manoel |
Joaquim Lopes da Silva | Maria Jozefa dos Santos | 1876 | Roza |
Joaquim Lopes da Silva | Maria Jozefa dos Santos | 1879 | António |
Joaquim Lopes da Silva | Maria Jozefa dos Santos | 1881 | Alexandrina |
Joaquim Lopes da Silva | Maria Jozefa dos Santos | 1883 | Maria |
Joaquim Lopes da Silva | Maria Jozefa dos Santos | 1885 | Serafim |
José Alves Martins | Roza Mathias Leitão | 1875 | Manoel |
José Alves Martins | Roza Mathias Leitão | 1877 | António |
José Alves Martins | Roza Mathias Leitão | 1880 | Maria |
José António da Costa | Joaquina de Faria | 1859 | Maria |
José António da Costa | Maria de Miranda | 1879 | Joaquim |
José António da Costa | Maria de Miranda | 1882 | Manoel |
José António da Costa | Maria de Miranda | 1889 | Carolina |
José António da Costa | Maria Joaquina | 1872 | Manoel |
José António da Costa | Maria Joaquina | 1874 | Joaquina |
José António da Costa | Maria Joaquina | 1876 | Roza |
José António da Costa | Maria Joaquina | 1878 | Manoel |
José Gomes dos Santos | Maria Gomes Pereira do Rosário | 1865 | Roza |
José Luís Gomes | Thereza da Costa | 1860 | Joaquina |
José Luís Gomes | Thereza da Costa | 1863 | António |
José Luís Gomes | Thereza da Costa | 1865 | Domingos |
Justino Francisco de Oliveira | Thereza Maria da Costa | 1892 | Joaquim |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1878 | Manoel |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1881 | José |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1883 | Domingos |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1886 | António |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1886 | António |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1889 | Carolina |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1891 | Joaquim |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1894 | Maria |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1896 | Adelino |
Manoel Alves Martins | Maria Roza Nunes de Carvalho | 1899 | Deolinda |
Manoel Gomes | Maria Joaquina | 1829 | Anna |
Manoel Gomes | Maria Joaquina | 1830 | Rita |
Manoel José Gomes | Maria Joaquina | 1801 | Maria |
Manoel José Gomes | Maria Joaquina | 1802 | Anna |
Manoel José Gomes | Maria Joaquina | 1804 | Manoel |
Manoel José Gomes | Maria Joaquina | 1806 | António |
Manoel José Vilas Boas | Clementina Roza | 1876 | Margarida Roza |
Manoel José Vilas Boas | Clementina Roza | 1878 | Maria |
Manoel José Vilas Boas | Clementina Roza | 1880 | Joaquim |
Manoel José Vilas Boas | Clementina Roza | 1883 | Alfredo |
Manoel José Vilas Boas | Clementina Roza | 1885 | Serafim |
Manoel José Vilas Boas | Clementina Roza | 1886 | Lino |
Manoel Martins | Anna Maria | 1801 | Thereza |
Manoel Martins | Anna Maria | 1804 | Bernardina |
Manoel Martins | Anna Maria | 1808 | José |
Manoel Martins | Anna Maria | 1811 | José |
Manoel Martins da Silva | Anna Roza de Campos | 1897 | Maria |
Manoel Martins da Silva | Anna Roza de Campos | 1899 | Justina |
Manoel Martins Macieira | Anna Mathias | 1869 | Daniel |
Manoel Martins Macieira | Anna Mathias | 1874 | Felicidade |
Manoel Martins Macieira | Anna Mathias | 1877 | Luís |
Manoel Martins Macieira | Anna Mathias | 1880 | Anna |
Manoel Martins Macieira | Anna Mathias | 1884 | Paulino |
Mathias Gonçalves da Costa | Ludovina Gomes de Oliveira | 1874 | Ermelinda |
Mathias Gonçalves da Costa | Ludovina Gomes de Oliveira | 1876 | João |
Mathias Gonçalves da Costa | Ludovina Gomes de Oliveira | 1879 | José |
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016
Lugar de Modeste - Século XIX - Baptismos!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário