Impressionante a quantidade de nascidos neste ano que foram morrer longe da terra onde nasceram!
quarta-feira, 30 de março de 2016
segunda-feira, 28 de março de 2016
Ano de 1904 - Baptismos!
Quanto mais nos aproximamos do ano de 1911, último ano em que há dados disponibilizados na internet, mais próximo fico do fim deste meu trabalho. Por outro lado, começamos a lidar com nomes de pessoas que foram nossas contemporâneas e com quem convivemos no dia a dia. Não tanto eu que saí de Macieira no ano de 1955, mas muitos dos que visitam este blog e poderiam contribuir com alguns comentários para valorizar este espaço.
Pela minha parte, reconheço facilmente dois nomes, Salvador Araújo e David Vitorino, meus vizinhos do lugar do Outeiro. Cada um deles teve um filho que foi meu colega de 4ª Classe na Escola Primária da Pofessora Alexandrina. O primeiro, Joaquim Ferreira Araújo (Quim do Salvador), ainda hoje mora na casa que era de seus pais. O segundo, Serafim da Costa e Silva (Serafim Farinheiro), saiu de Macieira no mesmo ano que eu e foi viver para Angola, onde vive ainda, na cidade do Lobito.
sexta-feira, 25 de março de 2016
Ano de 1903 - Baptismos!
Embora muita desta gente tenha vivido no meu tempo, não consigo reconhecer nenhum nome nem saber onde moravam. Mas pode ser que algum dos leitores deste blog se atreva a fazer um comentário a propósito de algum familiar seu que encontre nestas listas. Era essa a ideia, quando comecei com este trabalho, estabelecer diálogo com os vivos para saber mais sobre os que já partiram.
quarta-feira, 23 de março de 2016
terça-feira, 22 de março de 2016
Ano de 1901 - Baptismos!
Tomando em consideração os comentários aqui deixados pelos meus conterrâneos, o melhor que teria a fazer era encerrar a tasca e pôr-me ao fresco. Mas, como estou a fazer este trabalho tendo em vista outros interesses, vou continuar a publicar aquilo que vou fazendo e que espero sirva a alguém para alguma coisa.
quinta-feira, 17 de março de 2016
Gomes - O apelido!
Na minha mensagem de ontem, devia ter acrescentado os nomes dos pais de Maria Gomes, pois afinal é dela que vem o apelido que dominou por muitos anos o lugar do Outeiro. António Gomes, o seu pai, nasceu e casou-se antes de haver registos escritos e, por essa razão, o único documento que consegui "pescar", onde aparece o seu nome, é precisamente o registo de casamento da sua filha Maria que podem ver na imagem abaixo.
Aqui se pode ler, claramente, o nome da noiva, Maria Gomes, e o de seus pais, António Gomes e Maria Gonçalves, a que acresce a informação de que são todos de Macieira.
quarta-feira, 16 de março de 2016
Casa dos Gomes, do Outeiro!
No dia 19 de Fevereiro publiquei a minha primeira abordagem acerca da família do lugar do Outeiro que usava o apelido de Gomes. Tratava-se apenas da família de António Gomes com indicação dos nomes de seus pais e sogros. Como eu próprio nasci nesse lugar, senti curiosidade de conhecer mais a respeito dessa família e suas origens.
Não foi difícil chegar até ao primeiro patriarca da família, João Francisco, casado com Maria Francisca, ambos de Macieira, pais de Manuel Francisco que casou com Maria Gomes de quem teve um único filho, Manuel, o primeiro a usar o apelido Gomes, herdado da sua mãe. E por aí adiante, como se pode ver pela lista abaixo publicada que apenas vai até aos filhos de António Luís Gomes por não ter acesso aos dados mais recentes (do Século XX).
Família Gomes do Outeiro | |||
João Francisco | Maria Francisca | ???? | Manoel |
(De Macieira) | |||
Manoel Francisco | Maria Gomes | 1660 | Manoel |
(De Macieira) | |||
Manoel Gomes | Anna Domingues | 1699 | Manoel |
(De Macieira) | 1706 | Maria | |
Manoel Gomes | Thereza de Miranda | 1732 | António |
(De Chorente) | 1734 | Maria | |
1736 | Custódio | ||
1739 | Theodozia | ||
Custódio Gomes | Maria Antónia | 1758 | Maria |
(De Macieira) | 1759 | Rozária | |
1761 | Manoel | ||
1763 | José | ||
1766 | Custódia | ||
1768 | António | ||
1770 | Anna | ||
1772 | João | ||
1774 | Thereza | ||
1776 | Manoel | ||
1782 | Thereza | ||
António Gomes | Maria Jozefa de Araújo | 1801 | Maria |
(De Macieira) | 1802 | Jozefa | |
1805 | Thereza | ||
1807 | Anna | ||
1810 | António | ||
1812 | Joaquina | ||
1814 | António Luiz | ||
1817 | José | ||
1820 | Manoel | ||
António Luis Gomes | Maria Joaquina Craveira | 1850 | Anna |
(De Rates) | 1877 | Anna | |
1878 | Maria | ||
1880 | António | ||
1880 | Joaquim | ||
1884 | Agostinho |
domingo, 13 de março de 2016
Pai procura-se!
Os filhos de pai incógnito merecem também aqui uma referência. Quando alguém se mete a fazer pesquisas de Genealogia, como é o meu caso, a pior coisa que pode acontecer é encontrar filhos de pais incógnitos, porque as pesquisas param aí sem hipótese de prosseguir em direcção às origens que se procuram. E quando a mãe solteira é também ela filha de pai incógnito as coisas ficam ainda piores.
Nestas situações, o pároco tinha algum cuidado em indicar o nome dos avós maternos, ou a proveniência da mãe, no caso de não pertencer à freguesia, para facilitar a identificação, se e quando fosse necessário. Houve um pároco, na nossa freguesia, que tinha por hábito questionar a mãe sobre a identidade do pai da criança. E depois mencionava no registo de baptismo a identidade desse pai (e deu-lhe por pai fulano ou sicrano, assim constava do registo), embora isso não tivesse qualquer valor legal.
Na lista abaixo apresentada, alguns dos casos em que não vai mencionado o lugar de nascimento, nem o nome do avô materno, trata-se de criadas de servir, de fora da freguesia, que escolheram baptisar os seus filhos na freguesia em que trabalhavam, em vez daquela de onde tinham vindo.
Pior ainda era o caso dos expostos ou enjeitados que não tinham pai nem mãe que se conhecesse. Na maior parte das vezes por vergonha, mas também pela miséria que não permitia à mãe criar o seu filho decentemente, era comum abandonar o bebé à porta de um lavrador rico, acreditando que tratando-se de gente de bem não se negariam a cuidar do recém-nascido.
Mãe | Ano | Nome | Lugar | Avô Materno |
Anna | 1804 | José | Souto | Manoel Gonçalves |
Anna | 1809 | José | Outeiro | José António de Araújo |
Anna | 1810 | Maria | Penedo | Manoel José de Campos |
Anna | 1812 | António | Penedo | Manoel José de Campos |
Anna | 1821 | Adrião | Penedo | Manoel José de Campos |
Anna | 1847 | Manoel | ??? | ????? |
Anna | 1847 | José | Penedo | António Gomes da Costa |
Anna | 1877 | Angelina | Rio | Miguel da Costa Gomes |
Anna da Silva | 1857 | Joaquina | ??? | ????? |
Anna da Silva | 1876 | José | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Anna da Silva | 1885 | Agostinho | ??? | Manoel da Costa Pacheco |
Anna de Oliveira | 1882 | Mariana | Penedo | José Gomes de Oliveira |
Anna Ferreira da Silva | 1900 | Ermelinda | Outeiro | Manoel José Leitão |
Anna Ferreira de Campos | 1897 | Felicidade | Penedo | José Ferreira de Araújo |
Anna Ferreira de Matos | 1862 | António | Outeirinho | António Ferreira de Matos |
Anna Ferreira de Matos | 1896 | Maria | Formigal | Luis Ferreira de Matos |
Anna Ferreira de Miranda | 1898 | Caridade | Penedo | Domingos Ferr. de Miranda |
Anna Joaquina Pacheca | 1880 | Joaquina | Penedo | João José Ferreira |
Anna Pereira | 1899 | António | ??? | Joaquim Pereira |
Anna Roza da Costa | 1892 | Margarida | Picoto | Joaquim Rodrigues Afonso |
Anna Roza da Costa | 1898 | Domingos | Picoto | Joaquim Rodrigues Afonso |
Antónia | 1808 | Maria | Souto | José Domingues |
Antónia | 1837 | José | Talho | António José de Campos |
Antónia Ferreira | 1834 | Maria Thereza | Penedo | José António de Araújo |
Bernardima | 1833 | Maria | Modeste | Manoel Martins |
Bernardima | 1838 | Joaquim | Modeste | Manoel Martins |
Bernardina | 1840 | Jozefa | Rio | José Bento |
Bernardina | 1844 | Manoel | Modeste | Manoel Martins |
Bernardina de Araújo | 1809 | Manoel | Picoto | Francisco José |
Bernardina Gonçalves | 1878 | Joaquina | Penedo | José Francisco Gonçalves |
Bernardina Roza de Jesus | 1893 | Maria | Modeste | João Luis da Silva |
Cecília | 1831 | José | Outeiro | ????? |
Clementina da Silva | 1900 | Menina | Penedo | José da Silva |
Delfina Ferreira da Silva | 1886 | Avelino | ??? | António Ferreira da Silva |
Ellena | 1838 | António | Picoto | José António Leitão |
Florinda Leitoa | 1865 | Maria | Picoto | José António Leitão |
Incógnita | 1876 | Francelina | Modeste | ????? |
Incógnita | 1876 | Manoel | Modeste | ????? |
Incógnita | 1877 | Paulina | Modeste | ????? |
Izabel | 1834 | António | ??? | ????? |
Joanna | 1811 | José | Penedo | António Francisco |
Joanna da Costa | 1893 | Joaquim | Cumieira | Manoel da Silva |
Joanna Ferreira | 1841 | António | Lubar | Manoel Ferreira |
Joanna Maria | 1851 | Thereza | ??? | Manoel Lopes da Silva |
Joaquina da Costa | 1850 | António | Carreiro | José da Costa Rios |
Joaquina da Costa e Silva | 1896 | Maria | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Joaquina da Silva | 1890 | Laurinda | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Joaquina Maria | 1849 | Manoel | Picoto | José António Leitão |
Jozefa | 1842 | Maria | Lubar | António da Costa Rios |
Jozefa Joaquina Pacheca | 1895 | Maria | Penedo | José da Costa Pacheco |
Luiza | 1809 | Maria | Outeiro | António Francisco |
Luiza | 1823 | José | Paço | António Francisco |
Luzia da Silva | 1894 | Roza | Trabassos | Luis José da Silva |
Luzia da Silva | 1898 | António | Formigal | Luis José da Silva |
Margarida | 1836 | João | Penedo | Manoel da Silva Pereira |
Margarida Martins Azevedo | 1900 | Manoel | Verdial | Manoel Martins |
Margarida Roza Rodrigues | 1899 | José | Penedo | Joaquim J. Rodrigues da Silva |
Maria | 1801 | Maria | Penedo | Lourenço Alvares Pereira |
Maria | 1803 | Maria | Cerqueiral | Manoel de Azevedo |
Maria | 1805 | Manoel | Modeste | ????? |
Maria | 1806 | José | Penedo | Bernardo José da Silva |
Maria | 1807 | João | Penedo | João Gonçalves de Faria |
Maria | 1814 | Jozefa | Rio | ????? |
Maria | 1814 | José | Penedo | Manoel José da Silva |
Maria | 1818 | Delfina | Penedo | António José Ferreira |
Maria | 1821 | Faustina | Trabassos | Manoel Pereira de Oliveira |
Maria | 1822 | Maria | Formigal | José Ferreira de Matos |
Maria | 1831 | Maria | Talho | Filha de Rozália Pereira |
Maria | 1832 | Maria | Trabassos | Manoel Pereira de Oliveira |
Maria | 1838 | Thereza | Modeste | António Martins |
Maria | 1838 | Joaquim | Rio | Manoel dos Santos |
Maria | 1848 | António | Rio | Manoel dos Santos |
Maria | 1848 | José | Rio | Manoel Lopes |
Maria | 1866 | Lino António | Modeste | Agostinho Barbosa |
Maria Alves Martins | 1888 | Olívia | Modeste | António Alves Martins |
Maria da Silva | 1874 | Lino | Retorta | José António da Silva |
Maria da Silva | 1874 | Manoel | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Maria da Silva | 1898 | Valentim | Picoto | Ricardo de Oliveira |
Maria de Araújo | 1868 | Roza | Modeste | ????? |
Maria de Araújo | 1872 | António | Modeste | ????? |
Maria de Campos | 1882 | Clementina | Penedo | José Ferreira de Araújo |
Maria do Rosário | 1850 | António | Picoto | ????? |
Maria do Rosário | 1850 | Francisco | Picoto | ????? |
Maria Ferreira | 1874 | Manoel | Penedo | José António Ferreira |
Maria Ferreira | 1877 | José | Formigal | ????? |
Maria Ferreira de Araújo | 1897 | Maria | Outeiro | Manoel Ferreira de Araújo |
Maria Gonçalves | 1860 | Maria | Penedo | José Francisco Gonçalves |
Maria Gonçalves | 1864 | Joaquim | Penedo | José Francisco Gonçalves |
Maria Joaquina | 1844 | Joaquim | Rio | Manoel dos Santos |
Maria Joaquina | 1851 | Manoel | Rio | Manoel dos Santos |
Maria Joaquina | 1852 | António | Trabassos | ????? |
Maria Joaquina | 1855 | João | Formigal | ????? |
Maria Joaquina | 1858 | Luís | Trabassos | ????? |
Maria Joaquina da Silva | 1844 | José | Penedo | Manoel da Silva |
Maria Joaquina da Silva | 1888 | Laurentino | Rio | Bernardo António da Silva |
Maria Joaquina Ferreira | 1888 | Manoel | Formigal | ????? |
Maria Luiza | 1844 | Severino | Cruges | Manoel Joaquim Ferreira |
Maria Luiza de Oliveira | 1888 | José | Rio | António da Costa Oliveira |
Maria Luiza Moreira | 1860 | Maria | Outeirinho | ????? |
Maria Luiza Moreira | 1863 | Thereza | Outeirinho | ????? |
Maria Luiza Moreira | 1868 | Joaquim | Outeirinho | ????? |
Maria Pereira de Oliveira | 1869 | Anna | Trabassos | ????? |
Maria Pereira de Oliveira | 1869 | Manoel | Trabassos | ????? |
Maria Roza dos Santos | 1895 | Ang. da Conceição | Rio | José Joaquim dos Santos |
Maria Roza dos Santos | 1898 | Joaquina | Rio | José Joaquim dos Santos |
Marinha de Araújo | 1883 | Diolinda | ??? | ????? |
Miquelina Joaquina da Silva | 1900 | Joaquina | Penedo | Joaquim da Costa Gomes |
Rita | 1842 | Manoel | Penedo | António José da Silva |
Roza | 1818 | Maria | Rio | João Francisco |
Roza | 1819 | Maria | rio | João Francisco |
Roza | 1825 | Manoel | Rio | José Francisco |
Roza | 1827 | Manoel | Rio | José Francisco |
Roza | 1848 | Maria | ??? | ????? |
Roza | 1866 | José | Modeste | Manoel Pombo |
Roza de Araújo | 1890 | Deolinda | Rio | ????? |
Roza de Araújo | 1893 | António | Rio | ????? |
Roza Maria | 1850 | Maria | ??? | ????? |
Rozária Pereira | 1806 | Maria | Trabassos | ????? |
Rozária Pereira | 1808 | Joaquina | Cruges | Custódio Pereira |
Thereza | 1805 | Maria | Outeiro | António Francisco |
Thereza | 1843 | José | Rio | Manoel dos Santos |
Thereza da Silva | 1899 | Albino | Picoto | António José da Silva |
Thereza de Jesus dos Santos | 1848 | Maria | Rio | Manoel dos Santos |
Thereza de Jesus dos Santos | 1852 | Manoel | Penedo | Manoel dos Santos |
Thereza Ferreira da Costa | 1845 | Maria | Lubar | António Ferreira da Costa |
Vitorina | 1824 | Maria | Engonços | ????? |
Vitorina | 1826 | Anna | Engonços | ????? |
quinta-feira, 10 de março de 2016
Século XIX - Baptismos - Resumo!
Há algumas misturas entre Travassos e Formigal, Penedo e Cumieira, Picoto e Lubar, Outeirinho, Igreja, Assento e Padrão, assim como Rio, Fareleira, Retorta, Souto e Xisto, mas, de forma geral, o resumo apresentado abaixo dá uma ideia da distribuição dos nascimentos na nossa freguesia, em todo o Século XIX.
Lugar | - | Baptismos |
Aldeia | - | 27 |
Assento | - | 20 |
Carreiro | - | 53 |
Cerqueiral | - | 2 |
Cruges | - | 31 |
Cumieira | - | 49 |
Engonços | - | 8 |
Fareleira | - | 12 |
Fora | - | 13 |
Formigal | - | 107 |
Igreja | - | 31 |
Lubar | - | 111 |
Modeste | - | 171 |
Outeirinho | - | 65 |
Outeiro | - | 149 |
Paço | - | 89 |
Padrão | - | 17 |
Penedo | - | 391 |
Picoto | - | 154 |
Retorta | - | 40 |
Rio | - | 198 |
Rio do Souto | - | 2 |
Souto | - | 22 |
Talho | - | 55 |
Talho de Baixo | - | 15 |
Trabassos | - | 18 |
Verdial | - | 112 |
Xisto | - | 13 |
Soma | - | 1975 |
Sem lugar definido - Século XIX - Baptismos!
Seja porque o pároco se esqueceu de o mencionar, ou porque tenham nascido fora da freguesia, o facto é que há uma série de nascimentos sem indicação do lugar onde aconteceram. E para que a lista fique completa, cá vão eles também.
Pai | Mãe | Ano | Nome |
António Lopes de Miranda | Anna de Jesus | 1884 | Jozefa |
Incógnito | Anna (Gueral) | 1847 | Manoel |
Incógnito | Anna da Silva | 1857 | Joaquina |
Incógnito | Anna da Silva | 1885 | Agostinho |
Incógnito | Delfina Ferreira da Silva | 1886 | Avelino |
Incógnito | Izabel | 1834 | António |
Incógnito | Joanna Maria | 1851 | Thereza |
Incógnito | Marinha de Araújo | 1883 | Diolinda |
Incógnito | Roza | 1848 | Maria |
Incógnito | Roza Maria | 1850 | Maria |
José Lopes dos Santos | Anna da Silva | 1878 | Maria |
Manoel António Vieira | Maria José Ferreira | 1887 | Silvina |
Manoel António Vieira | Maria José Ferreira | 1888 | Henrique |
Lugar do Carreiro - Século XIX - Baptismos!
Pai | Mãe | Ano | Nome |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1868 | José |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1870 | Manoel |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1872 | Anna |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1875 | Joaquim |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1883 | Maria |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1804 | Maria |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1806 | Joaquina |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1808 | Joanna |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1811 | José |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1813 | João |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1816 | Joanna |
Bernardo José Francisco | Maria Antónia de Jesus | 1802 | Maria Joaquina |
Bernardo José Francisco | Maria Antónia de Jesus | 1806 | João |
Bernardo José Francisco | Maria Antónia de Jesus | 1810 | António |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1865 | Anna |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1866 | Maria |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1868 | Margarida |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1870 | Delfina |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1872 | Manoel |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1876 | Clementina |
Incógnito | Incógnita | 1807 | Thereza |
Incógnito | Joaquina da Costa | 1850 | António |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1809 | Maria |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1812 | Joaquina |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1814 | Joaquina |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1816 | Joanna |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1817 | António |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1854 | Manoel |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1856 | António |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1858 | Maria |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1864 | Matilde |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1865 | Joanna |
José Gomes | Margarida Roza | 1821 | Manoel |
José Gomes | Margarida Roza | 1824 | Maria |
José Gomes | Margarida Roza | 1825 | Maria |
José Gomes | Margarida Roza | 1828 | Domingos |
José Gomes | Margarida Roza | 1831 | José |
José Gomes | Margarida Roza | 1834 | Joaquim |
José Gomes | Margarida Roza | 1836 | Joaquim |
José Gomes de Macedo | Maria da Silva | 1862 | Thereza |
José Gomes de Macedo | Maria da Silva | 1869 | António |
José Gomes Pereira | Margarida Roza | 1819 | António |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1834 | Manoel |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1836 | Paulo |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1838 | Maria |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1840 | Anna |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1842 | António |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1844 | José |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1848 | Domingos |
Lino Passos de Souza | Maria de Azevedo Martins | 1888 | Manoel |
Manoel José de Carvalho | Anna Gomes da Costa | 1872 | José |
Manoel Lopes da Costa Mariz | Thereza Alves Carreira | 1896 | António |
Manoel Lopes da Costa Mariz | Thereza Alves Carreira | 1899 | António |
terça-feira, 8 de março de 2016
Manoel Ferreira do Paço!
Tendo publicado os baptismos do lugar do Paço (entre outros), chamou-me a atenção a família de Manoel Ferreira, tanto pelo número de filhos (13), como pela repetição dos nomes, o que fazia prever que alguns deles tinham morrido enquanto crianças.
Por mera curiosidade decidi consultar o livro de registo dos óbitos e lá encontrei aquilo de que eu já desconfiava. Ora vejam:
A Benedita nasceu em Julho de 1866 e faleceu no dia 27 de Agosto do mesmo ano.
A Carolina nasceu em Dezembro de 1870 e faleceu antes de completar um ano.
O José nasceu em Janeiro de 1874 e faleceu em Agosto do mesmo ano.
Em 1875 nasceu um menino que morreu durante o parto e nem nome recebeu.
Outro José nasceu em Julho de 1876 e faleceu em Janeiro de 1879.
A Anna nasceu em Março de 1880 e faleceu em Novembro de 1882.
A Carolina nasceu em 15 de Outubro de 1885 e faleceu no mesmo dia.
Dos 13 filhos escaparam apenas 6 e as minhas pesquisas não foram além do ano de 1892. E mesmo antes dessa data, alguma coisa me pode ter escapado, pois a leitura destes registos não é nada fácil. Pobres pais que tantos funerais tiveram que fazer e tantas lágrimas devem ter derramado. Não era nada fácil a vida naqueles tempos, como se pode ver por estes registos.
segunda-feira, 7 de março de 2016
Paço, Igreja e arredores - Séc. XIX - Baptismos!
Pai | Mãe | Ano | Nome | Lugar |
António da Silva | Angelina da Silva | 1896 | Henrique | Igreja |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1836 | Manoel | Paço |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1838 | António | Paço |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1840 | João | Paço |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1841 | João | Paço |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1844 | Maria | Paço |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1846 | José | Paço |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1848 | Anna | Paço |
António Ferreira | Jozefa Joaquina | 1852 | José | Paço |
António F. Bessa e Silva | Angelina Roza de Jesus | 1879 | Olívia | Igreja |
António F. Bessa e Silva | Angelina Roza de Jesus | 1881 | Alcina | Igreja |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1839 | Maria | Paço |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1841 | Anna | Paço |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1843 | José | Paço |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1845 | Clementina Roza | Paço |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1848 | Manoel | Paço |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1851 | Felicidade | Paço |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1854 | Matilde | Paço |
António Ferreira de Lemos | Margarida Roza | 1858 | Joaquim | Paço |
António Ferreira de Matos | Thereza Maria | 1824 | José Manoel | Assento |
António Ferreira de Matos | Thereza Maria | 1827 | Manoel | Assento |
António Ferreira de Matos | Thereza Maria | 1830 | Maria | Assento |
António Ferreira de Matos | Thereza Maria | 1834 | Anna | Assento |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1850 | Bernardina | Outeirinho |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1851 | Manoel | Outeirinho |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1854 | António | Outeirinho |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1856 | José | Outeirinho |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1859 | Joaquim | Outeirinho |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1861 | Miguel | Outeirinho |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1863 | Avelino | Outeirinho |
António Ferreira de Miranda | Maria de Jesus | 1866 | David | Outeirinho |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1868 | Serafim | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1869 | Zeferino | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1871 | Vicente | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1873 | Maria | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1875 | Manoel | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1877 | Fernando | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1879 | Rodrigo | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1881 | José | Paço |
António Ferreira, Jr. | Anna Ferreira de Lemos | 1883 | António | Paço |
António Gomes de Sousa | Anna Maria | 1821 | Maria | Assento |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1842 | Anna | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1844 | Maria Jozefa | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1847 | Joaquim | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1848 | Luiza | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1852 | José | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1853 | Thereza | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1855 | Manoel Joaquim | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1858 | Clementina | Paço |
António José dos Santos | Maria Jozefa da Silva | 1861 | António | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1882 | Thomázia | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1884 | Miquelina | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1885 | Avelino | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1887 | Anna | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1889 | António | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1891 | Manoel | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1893 | José | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1896 | Marcelina | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1898 | João | Paço |
António José Ferreira Braga | Maria dos Santos | 1900 | Agostinho | Paço |
António Lopes da Silva | Margarida Thereza | 1838 | Maria | Outeirinho |
António Lopes da Silva | Margarida Thereza | 1840 | José | Outeirinho |
António Lopes da Silva | Margarida Thereza | 1842 | Anna | Outeirinho |
António Lopes da Silva | Margarida Thereza | 1844 | Anna | Outeirinho |
António Lopes dos Santos | Luiza Maria | 1824 | José | Assento |
António Lopes dos Santos | Luiza Maria | 1825 | Maria | Assento |
António Lopes dos Santos | Luiza Maria | 1827 | Maria Luiza | Assento |
António Lopes dos Santos | Luiza Maria | 1828 | Manoel | Assento |
António Lopes dos Santos | Luiza Maria | 1830 | Manoel | Assento |
António Lopes dos Santos | Luiza Maria | 1833 | Jozefa Maria | Assento |
Domingos J. Costa e Silva | Maria da Silva Campos | 1877 | Joaquina | Outeirinho |
Domingos J. Costa e Silva | Maria da Silva Campos | 1879 | António | Outeirinho |
Domingos J. Costa e Silva | Maria da Silva Campos | 1881 | Luiza | Igreja |
Domingos J. Costa e Silva | Maria da Silva Campos | 1884 | Florinda | Igreja |
Domingos J. Costa e Silva | Maria da Silva Campos | 1885 | Sophia | Igreja |
Domingos J. Costa e Silva | Maria da Silva Campos | 1889 | José | Igreja |
Domingos J. Costa e Silva | Maria da Silva Campos | 1892 | Clementina | Igreja |
Gabriel Ferreira | Maria Francisca | 1801 | Manoel | Paço |
Gabriel Ferreira | Maria Francisca | 1804 | José | Paço |
Gabriel Ferreira | Maria Francisca | 1808 | António | Paço |
Gabriel Ferreira | Maria Francisca | 1811 | Jozefa | Paço |
Gabriel Ferreira | Maria Francisca | 1813 | João | Paço |
Incógnito | Anna Ferreira de Matos | 1862 | António | Outeirinho |
Incógnito | Luiza de Araújo | 1823 | José | Paço |
Incógnito | Maria Luiza Moreira | 1860 | Maria | Outeirinho |
Incógnito | Maria Luiza Moreira | 1863 | Thereza | Outeirinho |
Incógnito | Maria Luiza Moreira | 1868 | Joaquim | Outeirinho |
João dos Santos Mariz | Maria da Silva | 1802 | Manoel | Igreja |
João dos Santos Mariz | Maria da Silva | 1806 | José | Igreja |
João dos Santos Mariz | Maria da Silva | 1807 | Maria | Igreja |
João dos Santos Mariz | Maria da Silva | 1811 | Anna | Igreja |
João José Ferreira | Maria Joaquina | 1852 | Maria | Igreja |
João José Ferreira | Maria Joaquina | 1854 | Anna | Igreja |
João Rodrigues | Joaquina Miranda | 1873 | Bernardina | Outeirinho |
João Rodrigues | Joaquina Miranda | 1875 | José | Outeirinho |
Joaquim Fernandes Queirós | Angelina Miranda da Costa | 1899 | António | Igreja |
Joaquim Francisco Ferreira, Jr. | Maria Ferreira de Lemos | 1894 | Eduardo | Outeirinho |
Joaquim Francisco Ferreira, Jr. | Maria Ferreira de Lemos | 1895 | Anna | Outeirinho |
Joaquim Francisco Ferreira, Jr. | Maria Ferreira de Lemos | 1897 | João | Outeirinho |
José António da Silva | Luiza Maria | 1836 | Manoel | Outeirinho |
