António da Costa Rios | Anna Lopes | 1813 | Maria | Lubar |
António da Costa Rios | Anna Lopes | 1814 | Anna | Lubar |
António da Costa Rios | Anna Lopes | 1817 | Joaquina | Lubar |
António da Costa Rios | Anna Lopes | 1820 | Jozefa | Lubar |
António da Costa Rios | Anna Lopes | 1822 | José | Lubar |
António da Costa Rios | Anna Lopes | 1826 | Luiza | Lubar |
António da Costa Rios | Maria Joaquina | 1829 | Margarida Roza | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1814 | Maria | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1817 | Anna | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1819 | Antónia | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1822 | Joanna | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1825 | Thereza | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1828 | Joanna | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1830 | Manoel | Lubar |
António Ferreira da Costa | Anna Maria da Costa | 1834 | Margarida | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1871 | Manoel | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1873 | José | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1875 | José | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1877 | Maria | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1880 | Marcelina | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1883 | Clementina | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1885 | Matilde | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1887 | Manoel | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1891 | Anna | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1894 | Carolina | Lubar |
António F. de Lemos, Jr. | Emília R. de Azevedo | 1899 | Joaquim | Lubar |
António José da Costa, Jr. | Luiza Joaquina | 1869 | Joaquina | Lubar |
António José da Costa, Jr. | Luiza Joaquina | 1871 | António | Lubar |
António José da Costa, Jr. | Luiza Joaquina | 1877 | Maria | Lubar |
António José da Costa, Jr. | Luiza Joaquina | 1879 | Menino | Lubar |
Ántónio José da Costa, Jr. | Luiza Joaquina | 1874 | António | Lubar |
António José Leitão Moreira | Anna Gomes da Silva | 1876 | Manoel | Lubar |
António José Leitão Moreira | Anna Gomes da Silva | 1878 | Bernardino | Lubar |
António José Leitão Moreira | Anna Gomes da Silva | 1881 | José | Lubar |
António José Leitão Moreira | Anna Gomes da Silva | 1883 | Maria | Lubar |
António José Leitão Moreira | Anna Gomes da Silva | 1885 | Fernando | Lubar |
António José Leitão Moreira | Anna Gomes da Silva | 1887 | Avelino | Lubar |
Domingos da Silva | Albina Roza da Costa | 1884 | Anna | Lubar |
Domingos da Silva | Albina Roza da Costa | 1889 | António | Lubar |
Domingos da Silva | Albina Roza da Costa | 1892 | Margarida | Lubar |
Domingos da Silva | Albina Roza da Costa | 1896 | Manoel | Lubar |
Domingos da Silva | Albina Roza da Costa | 1900 | Diolinda | Lubar |
Incógnito | Joanna Ferreira | 1841 | António | Lubar |
Incógnito | Jozefa Rios | 1842 | Maria | Lubar |
Incógnito | Thereza Ferreira da Costa | 1845 | Maria | Lubar |
João Ferreira | Maria Joaquina | 1839 | Maria | Lubar |
Joaquim Miranda da Cruz | Bernarda Maria da Costa | 1873 | Amélia | Lubar |
Joaquim Miranda da Cruz | Bernarda Maria da Costa | 1877 | Angelina | Lubar |
Joaquim Miranda da Cruz | Bernarda Maria da Costa | 1878 | Bernardina | Lubar |
José Correia da Silva | Maria Lopes | 1873 | António | Lubar |
José Correia da Silva | Maria Lopes | 1876 | João | Lubar |
José Correia da Silva | Maria Lopes | 1880 | Anna | Lubar |
José Correia da Silva | Maria Lopes | 1882 | Joaquim | Lubar |
José Correia da Silva | Maria Lopes | 1885 | Fernando | Lubar |
José Correia da Silva | Maria Lopes | 1887 | Manoel | Lubar |
José Correia da Silva | Maria Lopes | 1891 | Maria | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1853 | António | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1857 | Manoel | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1861 | Maria | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1862 | Joaquim | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1866 | Maria | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1869 | José | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1869 | Miguel | Lubar |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1873 | David | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1823 | Manoel | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1825 | Maria | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1827 | António | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1829 | Maria | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1832 | Anna | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1834 | José | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1837 | Anna | Lubar |
José Ferreira da Silva | Ludovina Gomes da Costa | 1841 | Antónia | Lubar |
José Ferreira de Lemos | Maria Joaquina | 1836 | Manoel | Lubar |
José Ferreira de Lemos | Maria Joaquina | 1842 | António | Lubar |
José Ferreira de Lemos | Maria Joaquina | 1848 | João | Lubar |
José Gomes Pereira | Maria da Silva | 1815 | Manoel | Lubar |
José Gomes Pereira | Maria da Silva | 1816 | Maria | Lubar |
José Gomes Pereira | Maria da Silva | 1820 | José | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza da Costa | 1859 | Manoel | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1848 | Luiza | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1850 | António | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1853 | Jozefa | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1856 | Anna | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1860 | Clara | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1863 | Maria | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1865 | Joaquina | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1868 | Clementina | Lubar |
José Lopes dos Santos | Thereza Ferreira da Costa | 1873 | Manoel | Lubar |
José Vidal | Maria Luiza da Costa | 1893 | Carolina | Lubar |
José Vidal | Maria Luiza da Costa | 1894 | Clementina | Lubar |
José Vidal | Maria Luiza da Costa | 1896 | Gracinda | Lubar |
José Vidal | Maria Luiza da Costa | 1896 | Maria | Lubar |
José Vidal | Maria Luiza da Costa | 1899 | Arminda | Lubar |
Manoel Fernandes de Souza | Luiza Maria da Costa | 1875 | Maria | Lubar |
Manoel Fernandes de Souza | Luiza Maria da Costa | 1878 | José | Lubar |
Manoel Ferreira | Custódia da Silva | 1801 | Maria | Lubar |
Manoel Ferreira | Custódia da Silva | 1804 | José | Lubar |
Manoel Ferreira | Custódia da Silva | 1807 | Joaquim | Lubar |
Manoel Ferreira | Custódia da Silva | 1809 | António | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Clara Rodrigues de Azevedo | 1851 | Emília | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Clara Rodrigues de Azevedo | 1853 | Maria | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Clara Rodrigues de Azevedo | 1856 | Thereza | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Clara Rodrigues de Azevedo | 1858 | António | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Delfina Roza da Costa | 1878 | António | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Delfina Roza da Costa | 1880 | Emília | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Delfina Roza da Costa | 1882 | Manoel | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Delfina Roza da Costa | 1885 | Maria | Lubar |
Manoel Gomes Pereira | Delfina Roza da Costa | 1887 | Delfim | Lubar |
Manoel José da Silva | Joaquina Lopes dos Santos | 1891 | Maria | Lubar |
Manoel José da Silva | Joaquina Lopes dos Santos | 1892 | José | Lubar |
Manoel José da Silva | Joaquina Lopes dos Santos | 1894 | Joaquim | Lubar |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1881 | João | Picoto |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1883 | Luiza | Picoto |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1884 | Augusto | Picoto |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1885 | Clara | Picoto |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1887 | Severino | Picoto |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1888 | Miguel | Picoto |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1890 | Margarida | Picoto |
António Caetano Ferreira | Bernarda Martins de Lemos | 1892 | Laurindo | Picoto |
António da Costa Rios, Jr. | Jozefa Joaquina | 1877 | Anna | Picoto |
António da Costa Rios, Jr. | Jozefa Joaquina | 1880 | Maria | Picoto |
António da Costa Rios, Jr. | Jozefa Joaquina | 1882 | José | Picoto |
António Francisco Carvalho | Maria Luiza Moreira | 1846 | Anna | Picoto |
António Francisco Carvalho | Maria Luiza Moreira | 1847 | Manoel | Picoto |
António Francisco Carvalho | Maria Luiza Moreira | 1849 | José | Picoto |
António Francisco Carvalho | Maria Luiza Moreira | 1851 | Manoel | Picoto |
António Francisco Carvalho | Maria Luiza Moreira | 1854 | José | Picoto |
António Francisco Carvalho | Maria Luiza Moreira | 1857 | Francisco | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1841 | Delfina | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1842 | José Luís | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1843 | Manoel | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1846 | Jozefa Maria | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1848 | Anna | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1850 | Jozefa | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1851 | José | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1853 | Maria | Picoto |
António Francisco da Costa | Bernarda | 1857 | Margarida | Picoto |
António Gomes | Jozefa Maria | 1844 | António | Picoto |
António Gomes | Jozefa Maria | 1846 | Miguel | Picoto |
António Joaquim Caleador | Jozefa Maria | 1824 | Manoel | Picoto |
António Joaquim Caleador | Jozefa Maria | 1827 | José | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1865 | Maria | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1866 | José | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1868 | Manoel | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1870 | Domingos | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1872 | Joaquim | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1873 | Thereza | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1875 | Anna | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1877 | Francisco | Picoto |
António José da Silva | Felicidade | 1880 | Albino | Picoto |
António José Gomes | Jozefa Maria | 1838 | Manoel | Picoto |
António José Gomes | Jozefa Maria | 1841 | José | Picoto |
António José Gomes | Jozefa Maria | 1849 | Maria | Picoto |
António José Gomes, Jr. | Anna Joaquina | 1869 | António | Picoto |
António José Gomes, Jr. | Anna Joaquina | 1871 | José | Picoto |
António José Gomes, Jr. | Anna Joaquina | 1872 | José | Picoto |
Cosme José Gomes | Joanna Luiza de Araújo | 1814 | Maria | Picoto |
Cosme José Gomes | Joanna Luiza de Araújo | 1816 | Anna | Picoto |
Cosme José Gomes | Joanna Luiza de Araújo | 1819 | José | Picoto |
Cosme José Gomes | Joanna Luiza de Araújo | 1822 | António | Picoto |
Cosme José Gomes | Joanna Luiza de Araújo | 1826 | Thereza | Picoto |
Faustino da Costa | Thereza de Araújo | 1860 | Manoel | Picoto |
Faustino da Costa | Thereza de Araújo | 1862 | Manoel | Picoto |
Faustino da Costa | Thereza de Araújo | 1865 | João | Picoto |
Faustino da Costa | Thereza de Araújo | 1867 | João | Picoto |
Francisco José da Silva | Florinda Gomes da Silva | 1899 | Joaquina | Picoto |
Incógnito | Incógnita | 1832 | Severino | Picoto |
Incógnito | Anna Pereira | 1899 | António | Picoto |
Incógnito | Anna Roza da Costa | 1892 | Margarida | Picoto |
Incógnito | Anna Roza da Costa | 1898 | Domingos | Picoto |
Incógnito | Bernardina de Araújo | 1809 | Manoel | Picoto |
Incógnito | Ellena Leitoa | 1838 | António | Picoto |
Incógnito | Florinda Leitoa | 1865 | Maria | Picoto |
Incógnito | Joaquina Maria Leitoa | 1849 | Manoel | Picoto |
Incógnito | Maria da Silva | 1898 | Valentim | Picoto |
Incógnito | Maria do Rosário | 1850 | António | Picoto |
Incógnito | Maria do Rosário | 1850 | Francisco | Picoto |
Incógnito | Thereza da Silva | 1899 | Albino | Picoto |
João da Silva | Miquelina Maria | 1878 | António | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1823 | António | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1825 | Maria | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1827 | José | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1829 | Anna | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1832 | Manoel | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1834 | Joaquim | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1836 | Thereza | Picoto |
João Francisco Carvalho | Jozefa Maria | 1843 | Margarida | Picoto |
Joaquim António da Silva | Thereza da Silva Soares | 1898 | António | Picoto |
Joaquim António da Silva | Thereza da Silva Soares | 1900 | Margarida | Picoto |
Joaquim Ferreira de Miranda | Maria Jozefa | 1827 | António | Picoto |
Joaquim Ferreira de Miranda | Maria Jozefa | 1830 | Joanna | Picoto |
Joaquim Ferreira de Miranda | Maria Jozefa | 1831 | Bernarda | Picoto |
Joaquim Ferreira de Miranda | Maria Jozefa | 1834 | José | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1872 | António | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1874 | Anna | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1875 | Manoel | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1877 | Menino | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1877 | Menino | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1878 | Roza | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1881 | Luiza | Picoto |
Joaquim José dos Santos | Maria da Graça | 1885 | Maria | Picoto |
Joaquim Pereira | Maria da Costa | 1859 | Margarida | Picoto |
José António de Araújo | Maria de Jesus | 1881 | Anna | Picoto |
José António de Araújo | Maria de Jesus | 1883 | António | Picoto |
José António de Araújo | Maria de Jesus | 1884 | António | Picoto |
José António de Araújo | Maria de Jesus | 1886 | Joaquim | Picoto |
José António Gomes | Ermelinda Roza Ferreira | 1879 | Manoel | Picoto |
José António Gomes | Ermelinda Roza Ferreira | 1882 | Manoel | Picoto |
José António Gomes | Ermelinda Roza Ferreira | 1884 | Maria | Picoto |
José António Leitão | Roza Maria Moreira | 1822 | Maria | Picoto |
José António Leitão | Roza Maria Moreira | 1824 | António | Picoto |
José António Leitão | Roza Maria Moreira | 1826 | Narciso | Picoto |
José António Leitão | Roza Maria Moreira | 1829 | Joanna | Picoto |
José António Leitão | Roza Maria Moreira | 1831 | Florinda | Picoto |
José António Leitão | Roza Maria Moreira | 1833 | Manoel | Picoto |
José da Costa Rios, Jr. | Delfina Roza da Costa | 1889 | Ayres | Picoto |
José da Costa Rios, Jr. | Delfina Roza da Costa | 1897 | Manoel Joaquim | Picoto |
José Ferreira da Silva | Antónia Maria da Costa | 1880 | Menina | Picoto |
José Francisco de Carvalho | Thereza Ferreira da Costa | 1857 | António | Picoto |
José Lopes da Silva | Maria Thereza | 1803 | Thereza | Picoto |
José Lopes Ferreira | Maria Joaquina | 1843 | António | Picoto |
José Lopes Ferreira | Maria Joaquina | 1846 | Thereza | Picoto |
José Lopes Ferreira | Maria Thereza | 1805 | Anna | Picoto |
José Lopes Ferreira | Maria Thereza | 1808 | Gertrudes | Picoto |
José Lopes Ferreira | Maria Thereza | 1812 | Manoel | Picoto |
José Lopes Ferreira | Maria Thereza | 1816 | José | Picoto |
José Lopes Ferreira | Maria Thereza | 1819 | António | Picoto |
Justino da Costa | Delfina Ferreira da Silva | 1888 | António | Picoto |
Luis António de Barros | Anna Maria Ferreira | 1872 | Anna | Picoto |
Luis António de Barros | Anna Maria Ferreira | 1874 | Miguel | Picoto |
Luís António Pereira | Joanna Ferreira | 1861 | Manoel | Picoto |
Luís António Pereira | Joanna Ferreira | 1862 | António | Picoto |
Luís António Pereira | Joanna Ferreira | 1865 | Margarida | Picoto |
Luis Pereira de Oliveira | Antónia da Graça | 1843 | Maria | Picoto |
Luís Pereira de Oliveira | Antónia da Graça | 1846 | Anna | Picoto |
Luiz Pereira de Oliveira | Antónia da Graça | 1831 | António | Picoto |
Luiz Pereira de Oliveira | Antónia da Graça | 1833 | José | Picoto |
Luiz Pereira de Oliveira | Antónia da Graça | 1837 | Manoel | Picoto |
Manoel Alves da Costa, Jr. | Maria das Dores Ferreira | 1876 | Jozefa | Picoto |
Manoel Alves da Costa, Jr. | Maria das Dores Ferreira | 1878 | Anna | Picoto |
Manoel Alves da Costa, Jr. | Maria das Dores Ferreira | 1880 | José | Picoto |
Manoel Alves da Costa, Jr. | Maria das Dores Ferreira | 1883 | Severino | Picoto |
Manoel Alves da Costa, Jr. | Maria das Dores Ferreira | 1885 | Aparício | Picoto |
Manoel Alves da Costa, Jr. | Maria das Dores Ferreira | 1889 | Elvira | Picoto |
Manoel António | Maria Jozefa | 1805 | Joanna | Picoto |
Manoel António | Maria Jozefa | 1808 | António | Picoto |
Manoel da Silva Vilas Boas | Quitéria Maria Ferreira | 1840 | Joanna | Picoto |
Manoel Gomes Pereira | Roza Maria | 1801 | Anna | Picoto |
Manoel Joaquim Leitão | Delfina Ferreira da Silva | 1876 | Anna | Picoto |
Manoel Joaquim Leitão | Delfina Ferreira da Silva | 1879 | José | Picoto |
Manoel Joaquim Leitão | Delfina Ferreira da Silva | 1881 | Antónia | Picoto |
Manoel José Alvares | Maria Joaquina | 1819 | Maria | Picoto |
Manoel José Alvares | Maria Joaquina | 1823 | José | Picoto |
Manoel José da Silva | Joaquina Lopes dos Santos | 1896 | Manoel | Picoto |
Manoel José da Silva | Joaquina Lopes dos Santos | 1898 | António | Picoto |
Manoel José da Silva | Joaquina Lopes dos Santos | 1900 | António | Picoto |
Manoel José Leitão | Tereza Maria | 1882 | Carolina | Picoto |
Manoel José Leitão | Thereza Maria | 1874 | Maria | Picoto |
Manoel José Leitão | Thereza Maria | 1876 | Angelina | Picoto |
Manoel José Leitão | Thereza Maria | 1879 | Anna | Picoto |
Manoel José Leitão | Thereza Maria | 1884 | Domingos | Picoto |
Manoel José Leitão | Thereza Maria | 1887 | Jozefa | Picoto |
Manoel José Leitão | Thereza Maria | 1887 | Thereza | Picoto |
Narciso José Leitão | Maria Gomes de Campos | 1851 | Manoel | Picoto |
Narciso José Leitão | Maria Gomes de Campos | 1853 | António | Picoto |
sexta-feira, 4 de março de 2016
Lubar e Picoto - Século XIX - Baptismos!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário