Pai | Mãe | Ano | Nome |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1868 | José |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1870 | Manoel |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1872 | Anna |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1875 | Joaquim |
António Lopes da Costa | Clementina Roza | 1883 | Maria |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1804 | Maria |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1806 | Joaquina |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1808 | Joanna |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1811 | José |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1813 | João |
António Lopes Malta | Anna Bernardina da Silva | 1816 | Joanna |
Bernardo José Francisco | Maria Antónia de Jesus | 1802 | Maria Joaquina |
Bernardo José Francisco | Maria Antónia de Jesus | 1806 | João |
Bernardo José Francisco | Maria Antónia de Jesus | 1810 | António |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1865 | Anna |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1866 | Maria |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1868 | Margarida |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1870 | Delfina |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1872 | Manoel |
Domingos Gonçalves Ribeiro | Anna Ferreira | 1876 | Clementina |
Incógnito | Incógnita | 1807 | Thereza |
Incógnito | Joaquina da Costa | 1850 | António |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1809 | Maria |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1812 | Joaquina |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1814 | Joaquina |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1816 | Joanna |
José da Costa Rios | Anna Maria | 1817 | António |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1854 | Manoel |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1856 | António |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1858 | Maria |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1864 | Matilde |
José Francisco da Silva | Jozefa Maria | 1865 | Joanna |
José Gomes | Margarida Roza | 1821 | Manoel |
José Gomes | Margarida Roza | 1824 | Maria |
José Gomes | Margarida Roza | 1825 | Maria |
José Gomes | Margarida Roza | 1828 | Domingos |
José Gomes | Margarida Roza | 1831 | José |
José Gomes | Margarida Roza | 1834 | Joaquim |
José Gomes | Margarida Roza | 1836 | Joaquim |
José Gomes de Macedo | Maria da Silva | 1862 | Thereza |
José Gomes de Macedo | Maria da Silva | 1869 | António |
José Gomes Pereira | Margarida Roza | 1819 | António |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1834 | Manoel |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1836 | Paulo |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1838 | Maria |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1840 | Anna |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1842 | António |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1844 | José |
José Lopes dos Santos Mariz | Maria da Costa | 1848 | Domingos |
Lino Passos de Souza | Maria de Azevedo Martins | 1888 | Manoel |
Manoel José de Carvalho | Anna Gomes da Costa | 1872 | José |
Manoel Lopes da Costa Mariz | Thereza Alves Carreira | 1896 | António |
Manoel Lopes da Costa Mariz | Thereza Alves Carreira | 1899 | António |
quinta-feira, 10 de março de 2016
Lugar do Carreiro - Século XIX - Baptismos!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário