Os filhos de pai incógnito merecem também aqui uma referência. Quando alguém se mete a fazer pesquisas de Genealogia, como é o meu caso, a pior coisa que pode acontecer é encontrar filhos de pais incógnitos, porque as pesquisas param aí sem hipótese de prosseguir em direcção às origens que se procuram. E quando a mãe solteira é também ela filha de pai incógnito as coisas ficam ainda piores.
Nestas situações, o pároco tinha algum cuidado em indicar o nome dos avós maternos, ou a proveniência da mãe, no caso de não pertencer à freguesia, para facilitar a identificação, se e quando fosse necessário. Houve um pároco, na nossa freguesia, que tinha por hábito questionar a mãe sobre a identidade do pai da criança. E depois mencionava no registo de baptismo a identidade desse pai (e deu-lhe por pai fulano ou sicrano, assim constava do registo), embora isso não tivesse qualquer valor legal.
Na lista abaixo apresentada, alguns dos casos em que não vai mencionado o lugar de nascimento, nem o nome do avô materno, trata-se de criadas de servir, de fora da freguesia, que escolheram baptisar os seus filhos na freguesia em que trabalhavam, em vez daquela de onde tinham vindo.
Pior ainda era o caso dos expostos ou enjeitados que não tinham pai nem mãe que se conhecesse. Na maior parte das vezes por vergonha, mas também pela miséria que não permitia à mãe criar o seu filho decentemente, era comum abandonar o bebé à porta de um lavrador rico, acreditando que tratando-se de gente de bem não se negariam a cuidar do recém-nascido.
Mãe | Ano | Nome | Lugar | Avô Materno |
Anna | 1804 | José | Souto | Manoel Gonçalves |
Anna | 1809 | José | Outeiro | José António de Araújo |
Anna | 1810 | Maria | Penedo | Manoel José de Campos |
Anna | 1812 | António | Penedo | Manoel José de Campos |
Anna | 1821 | Adrião | Penedo | Manoel José de Campos |
Anna | 1847 | Manoel | ??? | ????? |
Anna | 1847 | José | Penedo | António Gomes da Costa |
Anna | 1877 | Angelina | Rio | Miguel da Costa Gomes |
Anna da Silva | 1857 | Joaquina | ??? | ????? |
Anna da Silva | 1876 | José | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Anna da Silva | 1885 | Agostinho | ??? | Manoel da Costa Pacheco |
Anna de Oliveira | 1882 | Mariana | Penedo | José Gomes de Oliveira |
Anna Ferreira da Silva | 1900 | Ermelinda | Outeiro | Manoel José Leitão |
Anna Ferreira de Campos | 1897 | Felicidade | Penedo | José Ferreira de Araújo |
Anna Ferreira de Matos | 1862 | António | Outeirinho | António Ferreira de Matos |
Anna Ferreira de Matos | 1896 | Maria | Formigal | Luis Ferreira de Matos |
Anna Ferreira de Miranda | 1898 | Caridade | Penedo | Domingos Ferr. de Miranda |
Anna Joaquina Pacheca | 1880 | Joaquina | Penedo | João José Ferreira |
Anna Pereira | 1899 | António | ??? | Joaquim Pereira |
Anna Roza da Costa | 1892 | Margarida | Picoto | Joaquim Rodrigues Afonso |
Anna Roza da Costa | 1898 | Domingos | Picoto | Joaquim Rodrigues Afonso |
Antónia | 1808 | Maria | Souto | José Domingues |
Antónia | 1837 | José | Talho | António José de Campos |
Antónia Ferreira | 1834 | Maria Thereza | Penedo | José António de Araújo |
Bernardima | 1833 | Maria | Modeste | Manoel Martins |
Bernardima | 1838 | Joaquim | Modeste | Manoel Martins |
Bernardina | 1840 | Jozefa | Rio | José Bento |
Bernardina | 1844 | Manoel | Modeste | Manoel Martins |
Bernardina de Araújo | 1809 | Manoel | Picoto | Francisco José |
Bernardina Gonçalves | 1878 | Joaquina | Penedo | José Francisco Gonçalves |
Bernardina Roza de Jesus | 1893 | Maria | Modeste | João Luis da Silva |
Cecília | 1831 | José | Outeiro | ????? |
Clementina da Silva | 1900 | Menina | Penedo | José da Silva |
Delfina Ferreira da Silva | 1886 | Avelino | ??? | António Ferreira da Silva |
Ellena | 1838 | António | Picoto | José António Leitão |
Florinda Leitoa | 1865 | Maria | Picoto | José António Leitão |
Incógnita | 1876 | Francelina | Modeste | ????? |
Incógnita | 1876 | Manoel | Modeste | ????? |
Incógnita | 1877 | Paulina | Modeste | ????? |
Izabel | 1834 | António | ??? | ????? |
Joanna | 1811 | José | Penedo | António Francisco |
Joanna da Costa | 1893 | Joaquim | Cumieira | Manoel da Silva |
Joanna Ferreira | 1841 | António | Lubar | Manoel Ferreira |
Joanna Maria | 1851 | Thereza | ??? | Manoel Lopes da Silva |
Joaquina da Costa | 1850 | António | Carreiro | José da Costa Rios |
Joaquina da Costa e Silva | 1896 | Maria | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Joaquina da Silva | 1890 | Laurinda | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Joaquina Maria | 1849 | Manoel | Picoto | José António Leitão |
Jozefa | 1842 | Maria | Lubar | António da Costa Rios |
Jozefa Joaquina Pacheca | 1895 | Maria | Penedo | José da Costa Pacheco |
Luiza | 1809 | Maria | Outeiro | António Francisco |
Luiza | 1823 | José | Paço | António Francisco |
Luzia da Silva | 1894 | Roza | Trabassos | Luis José da Silva |
Luzia da Silva | 1898 | António | Formigal | Luis José da Silva |
Margarida | 1836 | João | Penedo | Manoel da Silva Pereira |
Margarida Martins Azevedo | 1900 | Manoel | Verdial | Manoel Martins |
Margarida Roza Rodrigues | 1899 | José | Penedo | Joaquim J. Rodrigues da Silva |
Maria | 1801 | Maria | Penedo | Lourenço Alvares Pereira |
Maria | 1803 | Maria | Cerqueiral | Manoel de Azevedo |
Maria | 1805 | Manoel | Modeste | ????? |
Maria | 1806 | José | Penedo | Bernardo José da Silva |
Maria | 1807 | João | Penedo | João Gonçalves de Faria |
Maria | 1814 | Jozefa | Rio | ????? |
Maria | 1814 | José | Penedo | Manoel José da Silva |
Maria | 1818 | Delfina | Penedo | António José Ferreira |
Maria | 1821 | Faustina | Trabassos | Manoel Pereira de Oliveira |
Maria | 1822 | Maria | Formigal | José Ferreira de Matos |
Maria | 1831 | Maria | Talho | Filha de Rozália Pereira |
Maria | 1832 | Maria | Trabassos | Manoel Pereira de Oliveira |
Maria | 1838 | Thereza | Modeste | António Martins |
Maria | 1838 | Joaquim | Rio | Manoel dos Santos |
Maria | 1848 | António | Rio | Manoel dos Santos |
Maria | 1848 | José | Rio | Manoel Lopes |
Maria | 1866 | Lino António | Modeste | Agostinho Barbosa |
Maria Alves Martins | 1888 | Olívia | Modeste | António Alves Martins |
Maria da Silva | 1874 | Lino | Retorta | José António da Silva |
Maria da Silva | 1874 | Manoel | Cumieira | Manoel da Costa e Silva |
Maria da Silva | 1898 | Valentim | Picoto | Ricardo de Oliveira |
Maria de Araújo | 1868 | Roza | Modeste | ????? |
Maria de Araújo | 1872 | António | Modeste | ????? |
Maria de Campos | 1882 | Clementina | Penedo | José Ferreira de Araújo |
Maria do Rosário | 1850 | António | Picoto | ????? |
Maria do Rosário | 1850 | Francisco | Picoto | ????? |
Maria Ferreira | 1874 | Manoel | Penedo | José António Ferreira |
Maria Ferreira | 1877 | José | Formigal | ????? |
Maria Ferreira de Araújo | 1897 | Maria | Outeiro | Manoel Ferreira de Araújo |
Maria Gonçalves | 1860 | Maria | Penedo | José Francisco Gonçalves |
Maria Gonçalves | 1864 | Joaquim | Penedo | José Francisco Gonçalves |
Maria Joaquina | 1844 | Joaquim | Rio | Manoel dos Santos |
Maria Joaquina | 1851 | Manoel | Rio | Manoel dos Santos |
Maria Joaquina | 1852 | António | Trabassos | ????? |
Maria Joaquina | 1855 | João | Formigal | ????? |
Maria Joaquina | 1858 | Luís | Trabassos | ????? |
Maria Joaquina da Silva | 1844 | José | Penedo | Manoel da Silva |
Maria Joaquina da Silva | 1888 | Laurentino | Rio | Bernardo António da Silva |
Maria Joaquina Ferreira | 1888 | Manoel | Formigal | ????? |
Maria Luiza | 1844 | Severino | Cruges | Manoel Joaquim Ferreira |
Maria Luiza de Oliveira | 1888 | José | Rio | António da Costa Oliveira |
Maria Luiza Moreira | 1860 | Maria | Outeirinho | ????? |
Maria Luiza Moreira | 1863 | Thereza | Outeirinho | ????? |
Maria Luiza Moreira | 1868 | Joaquim | Outeirinho | ????? |
Maria Pereira de Oliveira | 1869 | Anna | Trabassos | ????? |
Maria Pereira de Oliveira | 1869 | Manoel | Trabassos | ????? |
Maria Roza dos Santos | 1895 | Ang. da Conceição | Rio | José Joaquim dos Santos |
Maria Roza dos Santos | 1898 | Joaquina | Rio | José Joaquim dos Santos |
Marinha de Araújo | 1883 | Diolinda | ??? | ????? |
Miquelina Joaquina da Silva | 1900 | Joaquina | Penedo | Joaquim da Costa Gomes |
Rita | 1842 | Manoel | Penedo | António José da Silva |
Roza | 1818 | Maria | Rio | João Francisco |
Roza | 1819 | Maria | rio | João Francisco |
Roza | 1825 | Manoel | Rio | José Francisco |
Roza | 1827 | Manoel | Rio | José Francisco |
Roza | 1848 | Maria | ??? | ????? |
Roza | 1866 | José | Modeste | Manoel Pombo |
Roza de Araújo | 1890 | Deolinda | Rio | ????? |
Roza de Araújo | 1893 | António | Rio | ????? |
Roza Maria | 1850 | Maria | ??? | ????? |
Rozária Pereira | 1806 | Maria | Trabassos | ????? |
Rozária Pereira | 1808 | Joaquina | Cruges | Custódio Pereira |
Thereza | 1805 | Maria | Outeiro | António Francisco |
Thereza | 1843 | José | Rio | Manoel dos Santos |
Thereza da Silva | 1899 | Albino | Picoto | António José da Silva |
Thereza de Jesus dos Santos | 1848 | Maria | Rio | Manoel dos Santos |
Thereza de Jesus dos Santos | 1852 | Manoel | Penedo | Manoel dos Santos |
Thereza Ferreira da Costa | 1845 | Maria | Lubar | António Ferreira da Costa |
Vitorina | 1824 | Maria | Engonços | ????? |
Vitorina | 1826 | Anna | Engonços | ????? |
Sem comentários:
Enviar um comentário