Há algumas misturas entre Travassos e Formigal, Penedo e Cumieira, Picoto e Lubar, Outeirinho, Igreja, Assento e Padrão, assim como Rio, Fareleira, Retorta, Souto e Xisto, mas, de forma geral, o resumo apresentado abaixo dá uma ideia da distribuição dos nascimentos na nossa freguesia, em todo o Século XIX.
| Lugar | - | Baptismos |
| Aldeia | - | 27 |
| Assento | - | 20 |
| Carreiro | - | 53 |
| Cerqueiral | - | 2 |
| Cruges | - | 31 |
| Cumieira | - | 49 |
| Engonços | - | 8 |
| Fareleira | - | 12 |
| Fora | - | 13 |
| Formigal | - | 107 |
| Igreja | - | 31 |
| Lubar | - | 111 |
| Modeste | - | 171 |
| Outeirinho | - | 65 |
| Outeiro | - | 149 |
| Paço | - | 89 |
| Padrão | - | 17 |
| Penedo | - | 391 |
| Picoto | - | 154 |
| Retorta | - | 40 |
| Rio | - | 198 |
| Rio do Souto | - | 2 |
| Souto | - | 22 |
| Talho | - | 55 |
| Talho de Baixo | - | 15 |
| Trabassos | - | 18 |
| Verdial | - | 112 |
| Xisto | - | 13 |
| Soma | - | 1975 |
Sem comentários:
Enviar um comentário