A ordenação foi feita pelo nome do pai, o que deve ser tido em consideração por quem quiser pesquisar alguma família deste lugar.
| Pai | Mãe | Ano | Nome |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1807 | Anna Joaquina |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1809 | Manoel |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1811 | Maria |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1814 | Clementina |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1817 | José |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1820 | Clementina |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1822 | Anna |
| Agostinho José Barboza | Joaquina da Silva | 1828 | António |
| Agostinho José Barboza | Josefina da Silva | 1824 | Joaquina |
| António Costa da Silva | Mariana Thereza de Jesus | 1845 | Maria |
| António Costa da Silva | Mariana Thereza de Jesus | 1846 | Maria |
| António Costa da Silva | Mariana Thereza de Jesus | 1850 | José |
| António da Costa e Silva | Jozefa da Silva | 1897 | Maria |
| António da Costa e Silva | Jozefa da Silva | 1899 | Olívia |
| António da Silva | Maria de Oliveira | 1818 | Bernardino |
| António da Silva Simões | Maria Joaquina da Silva | 1900 | Erminda |
| António Fernandes | Anna Joaquina | 1827 | Manoel |
| António Fernandes | Anna Joaquina | 1830 | Maria |
| António Fernandes | Anna Joaquina | 1832 | Joanna |
| António Fernandes | Anna Joaquina | 1835 | Clementina |
| António Fernandes | Anna Joaquina | 1838 | António |
| António Ferreira da Silva | Joaquina Roza de Campos | 1868 | Manoel |
| António Ferreira da Silva | Joaquina Roza de Campos | 1869 | João |
| António Ferreira da Silva | Joaquina Roza de Campos | 1871 | Maria |
| António Ferreira da Silva | Joaquina Roza de Campos | 1873 | José |
| António Ferreira da Silva | Joaquina Roza de Campos | 1875 | Luis |
| António Ferreira da Silva | Joaquina Roza de Campos | 1878 | Alexandrino |
| António Ferreira de Jesus | Jozefa Maria | 1862 | Maria |
| António Ferreira de Jesus | Jozefa Maria | 1866 | Anna |
| António Ferreira de Jesus | Jozefa Maria | 1869 | Manoel |
| António Gomes | Rita | 1847 | António |
| António Gomes da Costa | Anna | 1866 | Manoel |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1848 | Maria |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1850 | Manoel |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1852 | Anna |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1853 | José |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1856 | Maria |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1858 | Clementina |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1860 | Clementina |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1862 | Rita |
| António Gomes da Costa e Silva | Rita de Oliveira | 1864 | Joaquim |
| António Gomes de Oliveira | Anna da Motta | 1854 | Fernando |
| António Gomes de Oliveira | Anna da Motta | 1856 | Florinda Roza |
| António Joaquim dos Santos | Maria Rita | 1878 | José |
| António Joaquim dos Santos | Maria Rita | 1880 | Roza |
| António Joaquim dos Santos | Maria Rita | 1883 | Thomázia |
| António Joaquim dos Santos | Maria Rita | 1885 | Thomázia |
| António Joaquim dos Santos | Maria Rita | 1888 | Thereza |
| António José da Costa | Clementina de Araújo | 1879 | Menina |
| António José da Costa | Clementina de Araújo | 1880 | Maria |
| António José da Costa Gomes | Anna | 1869 | Maria |
| António José da Costa Gomes | Anna | 1872 | Leonor |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1806 | Manoel |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1807 | José |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1809 | Maria |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1812 | Manoel |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1814 | João |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1816 | António |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1819 | Anna |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1822 | Rita |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1824 | Domingos |
| António José da Silva | Maria de Oliveira | 1826 | Bernardina |
| António José da Silva | Maria Luiza | 1868 | Maria |
| António José da Silva | Maria Luiza | 1870 | Joaquim |
| António José da Silva | Maria Luiza | 1873 | Manoel |
| António José Fernandes, Jr. | Maria Roza | 1867 | António |
| António José Fernandes, Jr. | Maria Roza | 1871 | Anna |
| António José Fernandes, Jr. | Maria Roza | 1874 | Manoel |
| António José Ferreira | Anna Ferreira | 1801 | Thereza |
| António José Ferreira de Azevedo | Jozefa Roza Ferreira de Miranda | 1892 | Emília |
| António José Ferreira de Azevedo | Jozefa Roza Ferreira de Miranda | 1894 | José |
| António José Ferreira de Azevedo | Jozefa Roza Ferreira de Miranda | 1895 | Clemência |
| Custódio Ferreira de Miranda | Maria Ferreira | 1853 | Domingos |
| Custódio Ferreira de Miranda | Maria Ferreira | 1856 | Luís |
| Custódio Ferreira de Miranda | Maria Ferreira | 1858 | Maria |
| Custódio Ferreira de Miranda | Maria Ferreira | 1862 | António |
| Custódio Ferreira de Miranda | Maria Ferreira | 1867 | Margarida |
| Daniel José Rodrigues | Ermelinda Martins Furtado | 1899 | Maria |
| Domingos da Costa | Anna Maria | 1825 | António |
| Domingos da Silva | Maria da Costa | 1875 | António |
| Domingos da Silva | Maria da Costa | 1878 | Carolina |
| Domingos da Silva | Maria da Costa | 1880 | Maquelina |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1877 | Anna |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1879 | Carolina |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1881 | Rita |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1883 | Maria das Dores |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1885 | Palmira |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1888 | José |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1891 | Salvador |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1893 | Ermelinda |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1895 | Manoel |
| Domingos Ferreira de Miranda | Maria Gomes da Costa | 1897 | Deolinda |
| Domingos Gomes de Araújo | Thereza Maria do Padrão | 1888 | Maria |
| Domingos Gomes de Araújo | Thereza Maria do Padrão | 1889 | António |
| Domingos Gomes de Araújo | Thereza Maria do Padrão | 1892 | Anna |
| Domingos Gomes de Araújo | Thereza Maria do Padrão | 1893 | José |
| Domingos Gomes de Araújo | Thereza Maria do Padrão | 1895 | Cândida |
| Domingos Gomes de Araújo | Thereza Maria do Padrão | 1897 | Manoel |
| Domingos Joaquim da Costa | Joaquina Maria de Campos | 1886 | Maria |
| Domingos Joaquim da Costa | Joaquina Maria de Campos | 1888 | Anna |
| Domingos Joaquim da Costa | Joaquina Maria de Campos | 1889 | José |
| Domingos Joaquim da Costa | Joaquina Maria de Campos | 1891 | Amélia |
| Domingos Joaquim da Costa | Joaquina Maria de Campos | 1893 | Manoel |
| Domingos Joaquim da Costa | Joaquina Maria de Campos | 1896 | Esperança |
| Domingos Joaquim da Costa | Joaquina Maria de Campos | 1899 | Angelina |
| Francisco José | Roza Maria | 1801 | João |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1835 | Joaquim |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1838 | António |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1840 | José |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1842 | Maria |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1845 | Bernardina |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1847 | Margarida Roza |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1849 | Anna |
| Gaspar José Rodrigues da Costa | Anna Joaquina da Silva | 1852 | José |
| Incógnito | Anna | 1810 | Maria |
| Incógnito | Anna | 1812 | António |
| Incógnito | Anna | 1821 | Adrião |
| Incógnito | Anna | 1847 | José |
| Incógnito | Anna de Oliveira | 1882 | Mariana |
| Incógnito | Anna Ferreira de Campos | 1897 | Felicidade |
| Incógnito | Anna Ferreira de Miranda | 1898 | Caridade |
| Incógnito | Anna Joaquina Pacheca | 1880 | Joaquina |
| Incógnito | Antónia Ferreira | 1834 | Maria Thereza |
| Incógnito | Bernardina Gonçalves | 1878 | Joaquina |
| Incógnito | Clementina da Silva | 1900 | Menina |
| Incógnito | Joanna | 1811 | José |
| Incógnito | Jozefa Joaquina Pacheca | 1895 | Maria |
| Incógnito | Margarida | 1836 | João |
| Incógnito | Margarida Roza Rodrigues | 1899 | José |
| Incógnito | Maria | 1801 | Maria |
| Incógnito | Maria | 1806 | José |
| Incógnito | Maria | 1807 | João |
| Incógnito | Maria | 1814 | José |
| Incógnito | Maria | 1818 | Delfina |
| Incógnito | Maria de Campos | 1882 | Clementina |
| Incógnito | Maria Ferreira | 1874 | Manoel |
| Incógnito | Maria Gonçalves | 1860 | Maria |
| Incógnito | Maria Gonçalves | 1864 | Joaquim |
| Incógnito | Maria Joaquina da Silva | 1844 | José |
| Incógnito | Miquelina Joaquina da Silva | 1900 | Joaquina |
| Incógnito | Rita | 1842 | Manoel |
| Incógnito | Thereza de Jesus dos Santos | 1852 | Manoel |
| João da Costa | Joaquina Maria | 1851 | Maria Antónia |
| João da Costa | Joaquina Maria | 1853 | Joaquina |
| João da Costa | Joaquina Maria | 1855 | José |
| João da Costa | Joaquina Maria | 1857 | Joaquim |
| João da Costa | Maria Ferreira | 1808 | António |
| João da Costa | Maria Ferreira | 1812 | Anna |
| João da Costa | Maria Ferreira | 1805 | Joaquim |
| João da Costa e Silva | Joaquina Maria | 1849 | Anna |
| João de Oliveira | Maria da Silva | 1806 | Maria |
| João Dias de Araújo | Maria Joaquina | 1856 | Marquelina |
| João Dias de Araújo | Maria Joaquina | 1859 | Manoel |
| João Dias de Araújo | Maria Joaquina | 1859 | Rita |
| João Dias de Araújo | Maria Joaquina | 1864 | João |
| João Dias de Araújo | Maria Joaquina | 1869 | Ermelinda |
| João Dias de Araújo | Maria Joaquina | 1872 | Virginia |
| João Domingues | Rozalina Roza | 1824 | Manoel |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1813 | Anna Cleta |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1814 | Maria |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1817 | João |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1819 | Rita |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1820 | Bernardina |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1822 | Leonor |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1823 | Florinda Rosa |
| João Francisco da Silva Novais | Anna Joaquina | 1825 | José Joaquim |
| João Francisco da Silva Novais | Mathilde Engrácia | 1849 | José |
| João Francisco da Silva Novais | Mathilde Engrácia | 1852 | Domingos |
| João Francisco da Silva Novais | Mathilde Engrácia | 1855 | Rodrigo |
| João Francisco Ferreira | Mariana Thereza | 1829 | Manoel |
| João Francisco Ferreira | Mariana Thereza | 1834 | Joaquim |
| João Francisco Ferreira | Mariana Thereza | 1837 | Anna |
| João Francisco Ferreira | Mariana Thereza | 1839 | Manoel |
| João Francisco Ferreira | Mariana Thereza | 1841 | João |
| João Gomes de Oliveira | Maria da Silva | 1807 | José |
| João Gomes de Oliveira | Maria da Silva | 1809 | Manoel |
| João Gomes de Oliveira | Maria da Silva | 1812 | José |
| João Gomes de Oliveira | Maria da Silva | 1815 | António |
| João Gomes de Oliveira | Maria da Silva | 1817 | Thereza |
| João Gomes de Oliveira | Maria da Silva | 1821 | Gabriel |
| João Gomes de Oliveira | Maria da Silva | 1824 | Thereza |
| João José | Delfina | 1883 | Lino |
| João José de Oliveira | Margarida Ferreira de Miranda | 1894 | Anna |
| João José de Oliveira | Margarida Ferreira de Miranda | 1895 | António |
| João José de Oliveira | Margarida Ferreira de Miranda | 1898 | Albina |
| João José Ferreira | Maria Joaquina | 1856 | José |
| João José Ferreira | Maria Joaquina | 1859 | Joanna |
| João José Ferreira | Maria Joaquina | 1864 | Joaquim |
| João Martins de Souza | Ludovina Roza | 1882 | Florinda |
| João Martins de Souza | Ludovina Roza | 1884 | Emília |
| João Martins de Souza | Ludovina Roza | 1887 | Thereza |
| João Martins de Souza | Ludovina Roza | 1891 | Manoel |
| João Martins de Souza | Ludovina Roza | 1895 | José |
| João Martins de Souza | Ludovina Roza | 1899 | António |
| João Pereira de Araújo | Maria Joaquina | 1861 | José |
| Joaquim Ferreira de Araújo | Clementina Jozefa Leitão | 1899 | Maria do Carmo |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1879 | António |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1880 | José |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1882 | Manoel |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1883 | Maria |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1885 | João |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1887 | Matilde |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1889 | Manoel |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1891 | Fernando |
| Joaquim Ferreira dos Santos | Felicidade Ferreira de Lemos | 1894 | Margarida |
| Joaquim Francisco Ferreira | Joanna Gomes | 1857 | Manoel |
| Joaquim Francisco Ferreira | Joanna Gomes | 1860 | José |
| Joaquim Francisco Ferreira | Joanna Gomes | 1862 | Daniel |
| Joaquim Francisco Ferreira | Thereza Carvalha | 1866 | Clementina |
| Joaquim Francisco Ferreira | Thereza Carvalha | 1869 | Maria |
| Joaquim Francisco Ferreira | Thereza Carvalha | 1872 | Luiza |
| Joaquim Gomes dos Santos | Maria Lopes | 1863 | Sem nome |
| Joaquim Gomes dos Santos | Maria Lopes | 1864 | Jozefa |
| Joaquim Gomes dos Santos | Maria Lopes | 1868 | Matilde |
| Joaquim Gomes dos Santos | Maria Lopes | 1871 | Maria |
| Joaquim Gomes dos Santos | Maria Lopes | 1873 | José |
| Joaquim Gomes dos Santos | Maria Lopes | 1875 | Manoel |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1863 | Florinda |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1865 | Manoel |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1867 | Margarida |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1870 | José |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1872 | Elias |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1875 | Daniel |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1877 | Angelina |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1879 | Josefina |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1880 | Josefina |
| Joaquim José Rodrigues da Silva | Maria Joaquina | 1882 | Maria da Conceição |
| Joaquim Martins | Clementina da Silva Vitorina | 1896 | Adelino |
| Joaquim Martins | Clementina da Silva Vitorina | 1898 | Maria |
| José António da Silva Fontes | Maria Gomes da Silva Barboza | 1884 | Carlos |
| José António da Silva Fontes | Maria Gomes da Silva Barboza | 1884 | José |
| José António da Silva Fontes | Maria Gomes da Silva Barboza | 1887 | Manoel |
| José António da Silva Fontes | Maria Gomes da Silva Barboza | 1889 | Palmira |
| José António da Silva Fontes | Maria Gomes da Silva Barboza | 1896 | Reinaldo |
| José da Costa Pacheco | Mónica | 1890 | Maria |
| José da Silva Vitorino | Joaquina Maria | 1857 | Clementina |
| José da Silva Vitorino | Joaquina Maria | 1858 | Leonor |
| José Domingues da Costa | Maria de Campos | 1887 | Delfina |
| José Domingues da Costa | Maria de Campos | 1892 | Maria |
| José Domingues da Costa | Maria de Campos | 1896 | Anna |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1854 | Maria |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1858 | João |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1858 | Joaquim |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1861 | Thereza |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1862 | Luís |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1865 | Clementina |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1868 | Joaquim |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1871 | Anna |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1873 | Manoel |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1874 | Manoel |
| José Ferreira de Araújo | Antónia Jozefa | 1875 | Manoel |
| José Francisco da Silva Novais | Clementina Roza de Campos | 1885 | Menina |
| José Francisco da Silva Novais | Clementina Roza de Campos | 1886 | João |
| José Francisco da Silva Novais | Clementina Roza de Campos | 1888 | Manoel |
| José Francisco da Silva Novais | Clementina Roza de Campos | 1890 | Maria |
| José Francisco da Silva Novais | Clementina Roza de Campos | 1894 | Rodrigo |
| José Francisco da Silva Novais | Maria Gomes da Silva | 1813 | Maria |
| José Francisco Gonçalves | Antónia Ferreira | 1836 | Bernardina |
| José Gomes da Costa | Luiza Maria da Costa | 1832 | António |
| José Gomes de Araújo | Thereza Antónia | 1849 | Manoel |
| José Gomes de Araújo | Thereza Antónia | 1851 | António |
| José Gomes de Araújo | Thereza Antónia | 1854 | Domingos |
| José Gomes de Araújo | Thereza Antónia | 1861 | Luís |
| José Gomes de Oliveira | Thereza de Jesus | 1843 | Anna |
| José Gomes de Oliveira | Thereza de Jesus | 1845 | Maria |
| José Luís da Cunha | Maria Joaquina | 1849 | Joaquina |
| José Manoel Monteiro Mascarenhas | Anna Joaquina de Jesus | 1837 | Delfina |
| José Martins de Campos | Maria Roza | 1855 | Clementina Roza |
| José Martins de Campos | Maria Roza | 1858 | Luiz |
| Luis Ferreira de Miranda | Anna Maria Pereira | 1883 | Clementina |
| Luis Ferreira de Miranda | Anna Maria Pereira | 1886 | Maria da Glória |
| Luis Ferreira de Miranda | Anna Maria Pereira | 1889 | Manoel |
| Luis Ferreira de Miranda | Anna Maria Pereira | 1891 | Zacharias |
| Luis Ferreira de Miranda | Anna Maria Pereira | 1893 | Manoel |
| Luis Ferreira de Miranda | Anna Maria Pereira | 1895 | Cândida |
| Luis Ferreira de Miranda | Anna Maria Pereira | 1899 | Cândida |
| Luis José Ferreira | Maria da Silva | 1898 | José |
| Luis José Ferreira | Maria da Silva | 1899 | António |
| Luis Lopes da Costa | Clementina de Oliveira | 1883 | Jozefa |
| Luis Lopes da Costa | Clementina de Oliveira | 1885 | José |
| Luis Lopes da Costa | Clementina de Oliveira | 1887 | Anna |
| Luis Martins de Campos | Maria da Silva | 1886 | Olívia |
| Luis Martins de Campos | Maria da Silva | 1889 | Adelina |
| Luis Martins de Campos | Maria da Silva | 1890 | Joaquina |
| Luis Martins de Campos | Maria da Silva | 1893 | Manoel |
| Luis Martins de Campos | Maria da Silva | 1897 | José |
| Luis Martins de Campos | Maria da Silva | 1899 | Thereza |
| Luiz António de Araújo | Anna Maria | 1822 | Maria |
| Luiz António de Araújo | Anna Maria | 1824 | Thereza |
| Luiz António de Araújo | Anna Maria | 1826 | José |
| Luiz António de Araújo | Anna Maria | 1828 | João |
| Luiz António de Araújo | Anna Maria | 1832 | João |
| Luiz António de Araújo | Anna Maria | 1835 | Margarida |
| Luiz António de Araújo | Anna Maria | 1840 | Clementina |
| Luiz Manoel Barreira | Maria Roza | 1815 | Anna |
| Manoel Alvares Ferreira | Joaquina Maria | 1864 | Maria |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1851 | Anna |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1851 | Maria da Conceição |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1853 | Joaquim |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1856 | José |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1859 | Manoel |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1862 | Joaquina |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1864 | Joanna |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1866 | Rita |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1870 | António |
| Manoel da Costa e Silva | Maria da Silva | 1899 | Manoel |
| Manoel da Silva Pereira | Maria Magdalena | 1811 | Maria |
| Manoel da Silva Pereira | Maria Magdalena | 1813 | Anna |
| Manoel da Silva Pereira | Maria Magdalena | 1815 | Margarida |
| Manoel da Silva Pereira | Maria Magdalena | 1818 | Manoel |
| Manoel da Silva Pereira | Maria Magdalena | 1820 | José |
| Manoel da Silva Pereira | Maria Magdalena | 1822 | Maria Joaquina |
| Manoel de Campos | Maria da Silva | 1846 | Maria |
| Manoel de Campos | Maria da Silva | 1847 | António |
| Manoel de Campos | Maria da Silva | 1850 | Maria |
| Manoel de Campos | Roza Maria | 1812 | Manoel |
| Manoel de Campos | Roza Maria | 1816 | José |
| Manoel de Campos | Roza Maria | 1819 | Maria |
| Manoel de Campos | Roza Maria | 1822 | Anna |
| Manoel Domingues | Thereza Antónia | 1818 | Thereza |
| Manoel Domingues | Thereza Antónia | 1820 | Bernardina |
| Manoel Domingues | Thereza Antónia | 1823 | Maria |
| Manoel Domingues | Thereza Antónia | 1828 | Anna |
| Manoel Domingues | Thereza Antónia | 1831 | Anna |
| Manoel Fernandes Martins | Angelina Roza de Jesus | 1867 | Anna |
| Manoel Fernandes Martins | Angelina Roza de Jesus | 1868 | Celestino |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1830 | António |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1833 | Joaqim |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1835 | Manoel |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1837 | Thereza |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1839 | José |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1842 | Maria |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1845 | Roza |
| Manoel Ferreira | Maria Joaquina da Silva | 1849 | João |
| Manoel Ferreira | Thereza Leitoa | 1803 | Maria |
| Manoel Ferreira | Thereza Maria | 1807 | Anna |
| Manoel Ferreira da Silva | Maria Thereza Ferreira | 1844 | António |
| Manoel Ferreira de Matos, Jr. | Maria Fernandes de Sá | 1900 | Diolinda |
| Manoel Gomes | Anna de Oliveira | 1874 | Maria |
| Manoel Gomes | Anna de Oliveira | 1875 | Manoel |
| Manoel Gomes | Anna de Oliveira | 1878 | Joaquim |
| Manoel Gomes da Fonseca | Thereza Maria da Costa | 1886 | Thereza |
| Manoel Gomes da Fonseca | Thereza Maria da Costa | 1889 | Laurinda |
| Manoel Gomes da Fonseca | Thereza Maria da Costa | 1890 | Leopoldino |
| Manoel Gomes da Fonseca | Thereza Maria da Costa | 1893 | Albino |
| Manoel Gomes da Fonseca | Thereza Maria da Costa | 1898 | Joaquina |
| Manoel Gomes Fernandes | Anna Joaquina Pacheca | 1883 | João |
| Manoel Gomes Fernandes | Anna Joaquina Pacheca | 1891 | Marcelina |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1842 | Manoel |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1844 | João |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1846 | José |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1848 | António |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1850 | Justina |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1852 | Joaquim |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1854 | Domingos |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1856 | Roza |
| Manoel Joaquim da Costa | Maria Domingues | 1858 | Thereza |
| Manoel José da Silva | Clementina Roza | 1900 | Adelino |
| Manoel José de Carvalho | Emília Maria Ferreira | 1900 | Clemente |
| Manoel José Ferreira Braga | Rita Ferreira Dias | 1897 | Maria |
| Manoel José Ferreira Braga | Rita Ferreira Dias | 1898 | António |
| Manoel José Martins | Anna Joaquina de Campos | 1819 | José |
| Manoel José Martins | Anna Joaquina de Campos | 1822 | Manoel |
| Manoel José Martins | Anna Joaquina de Campos | 1826 | Maria Thereza |
| Manoel José Martins | Anna Joaquina de Campos | 1828 | João |
| Manoel José Rodrigues | Rita Roza de Oliveira | 1882 | Joaquim |
| Manoel José Rodrigues | Rita Roza de Oliveira | 1890 | Albino |
| Manoel José Rodrigues | Rita Roza de Oliveira | 1892 | José |
| Manoel José Rodrigues | Rita Roza de Oliveira | 1898 | Manoel |
| Manoel José Rodrigues | Rita Roza de Oliveira | 1900 | António |
| Manoel Nunes de Carvalho | Anna | 1859 | Maria Roza |
| Manoel Nunes de Carvalho | Anna | 1862 | Carolina |
| Manoel Pereira de Oliveira | Anna de Araújo | 1877 | Manoel |
| Manoel Pereira de Oliveira | Anna de Araújo | 1880 | José |
| Manoel Pereira de Oliveira | Anna de Araújo | 1885 | Maria |
| Manoel Pereira de Oliveira | Anna de Araújo | 1888 | Maria |
| Miguel Domingues de Araújo | Joaquina da Silva | 1880 | Tereza |
| Miguel Domingues de Araújo | Joaquina da Silva | 1881 | Manoel |
| Miguel Domingues de Araújo | Joaquina da Silva | 1884 | José |
| Miguel Domingues de Araújo | Joaquina da Silva | 1885 | Maria |
| Miguel Domingues de Araújo | Joaquina da Silva | 1887 | Anna |
| Miguel Domingues de Araújo | Joaquina da Silva | 1890 | José |
| Miguel Domingues de Araújo | Joaquina da Silva | 1893 | Carolina |
| Miguel Ferreira de Miranda | Clementina Roza da Silva | 1887 | Maria |
| Miguel Ferreira de Miranda | Clementina Roza da Silva | 1889 | Severino |
| Miguel Ferreira de Miranda | Clementina Roza da Silva | 1892 | Manoel |
| Miguel Ferreira de Miranda | Clementina Roza da Silva | 1894 | Rodrigo |
| Ricardo de Oliveira | Maria da Silva | 1868 | João |
| Ricardo de Oliveira | Maria da Silva | 1870 | Maria |
| Ricardo de Oliveira | Maria da Silva | 1872 | Anna |
| Ricardo de Oliveira | Maria da Silva | 1875 | Jozefa |
| Ricardo de Oliveira | Maria da Silva | 1877 | José |
| Salvador da Costa Santos | Maria Ferreira Loureiro | 1900 | Joaquim |
| Vicente Lopes de Castro | Maria Miranda da Cruz | 1892 | Gracinda |
| Vicente Lopes de Castro | Maria Miranda da Cruz | 1895 | Bernarda |
Sem comentários:
Enviar um comentário